ISO 9001 — H9 Evaluatie
H9.1 – Klanttevredenheidsmonitoring
Conform ISO 9001 §9.1.2 monitort Harborn de klantperceptie op een systematische wijze.
Methode en frequentie
| Entiteit | Methode | Frequentie | Verantwoordelijke |
|---|---|---|---|
| Harborn | Klantenquête na projectoplevering | Per project (altijd) | Service Manager |
| Harborn | Kwartaalgesprek bij langlopende klanten | Per kwartaal | Service Manager |
| IA/NewDawn | Klantenquête na oplevering automatisering | Per project (altijd) | Service Manager IA |
| IA/NewDawn | Kwartaalcheck langlopende klanten | Per kwartaal | Service Manager IA |
KPIs en normen
| KPI | Norm | Actie bij onderschrijding |
|---|---|---|
| Gemiddelde klanttevredenheidsscore Harborn | ≥ 8,0 / 10 | Verbeteroverleg, root cause analyse, correctieve maatregel |
| Gemiddelde klanttevredenheidsscore IA/NewDawn | ≥ 7,5 / 10 | Verbeteroverleg, root cause analyse, correctieve maatregel |
| % klanten met score ≥ 7 | ≥ 85% | Analyse per klantgroep, escalatie naar directie |
| Klachten afgehandeld binnen 30 dagen | 100% | Directe escalatie Quality Manager |
Registratie en opvolging
Alle klanttevredenheidsdata worden geregistreerd in het klantfeedback-register. De Quality Manager analyseert de data kwartaalgewijs en rapporteert trends aan de directie.
H9.2 – Interne audit QMS
Conform ISO 9001 §9.2 voert Harborn jaarlijks een interne audit uit op het QMS.
Scope en planning
| Aspect | Invulling |
|---|---|
| Frequentie | Minimaal één volledige audit per jaar |
| Scope | Alle clausules ISO 9001 + alle entiteiten (Harborn + IA/NewDawn) |
| Auditor | Interne auditor (Quality Manager) of externe auditpartij |
| Planning | Auditplan wordt minimaal 4 weken vóór audit gecommuniceerd |
| Rapportage | Auditrapport binnen 2 weken na audit |
Aandachtspunt (IA/NewDawn): De eerste interne audit van de IA/NewDawn-processen is gepland in Q4 2026, als eerste formele audit na de scope-uitbreiding.
Auditproces
- Auditplan opstellen: scope, datum, geïnterviewden
- Documentatiereview: beoordeling van gedocumenteerde informatie
- Interviews en observaties: gesprekken met proceseigenaren en medewerkers
- Bevindingen documenteren: conformiteiten, non-conformiteiten, aanbevelingen
- Auditrapport: bevindingen, conclusies, vereiste correctieve maatregelen
- Follow-up: verificatie van correctieve maatregelen (binnen 3 maanden)
Auditcriteria
- Vereisten ISO 9001:2015
- Harborn-kwaliteitsbeleid en -doelstellingen
- Vastgestelde procedures en processen
H9.3 – Directiebeoordeling QMS
Conform ISO 9001 §9.3 voert de directie jaarlijks een beoordeling uit van het QMS.
Frequentie en deelnemers
- Frequentie: Jaarlijks (gekoppeld aan de gecombineerde managementreview voor ISO 27001 + ISO 9001)
- Verplicht aanwezig: Directie, Quality Manager, Service Manager, Service Manager IA
- Optioneel: HR Officer (bij HR-gerelateerde administratieve agendapunten); HR Business Partner (holding) op afroep
Vaste agenda-items
| Agendapunt | Input |
|---|---|
| Status kwaliteitsdoelstellingen | Doelstellingenregister, KPI-rapportage |
| Klanttevredenheid | Klantfeedback-register, trends |
| Resultaten interne audit | Auditrapport, openstaande non-conformiteiten |
| Non-conformiteiten en correctieve maatregelen | Non-conformiteitenregister |
| Status IA/NewDawn implementatie QMS | Voortgangsrapport Service Manager IA |
| Risico's en kansen (update) | Risicoanalyse H6 |
| Middelen en capaciteit | Personeelsbezetting, infrastructuur |
| Verbetervoorstellen | Ingediende verbeterinitiatieven |
| Beoordeling kwaliteitsbeleid | Actueel? Aanpassing nodig? |
Output directiebeoordeling
- Verslag met besluiten en actiepunten (eigenaar + deadline)
- Eventuele aanpassingen in kwaliteitsbeleid of -doelstellingen
- Beslissingen over middelen
- Verbeteracties met planning
Het verslag wordt gearchiveerd op het GMS en is beschikbaar voor de externe certificeringsaudit.