ISO 9001 — H6 Planning
Risico's en kansen voor kwaliteit
Conform ISO 9001 §6.1 worden risico's en kansen voor het QMS systematisch geïdentificeerd en beoordeeld. De onderstaande tabel geeft de belangrijkste kwaliteitsrisico's voor Harborn en IA/NewDawn.
Kwaliteitsrisico's
| Risico | Impact | Waarschijnlijkheid | Beheersmaatregel |
|---|---|---|---|
| Klantontevredenheid door niet-tijdige oplevering | Hoog | Middel | On-time delivery KPI, projectmonitoring, vroegzame escalatie |
| Non-conforme deliverables (softwarebugs, RPA-fouten) | Hoog | Middel | Code reviews, acceptatietesten, vrijgaveprocedure |
| Leveranciersproblemen (kwaliteit of continuïteit) | Middel | Laag | Leveranciersbeoordeling, alternatieve leveranciers |
| Onvoldoende competentie bij nieuwe medewerkers | Middel | Middel | Onboarding procedure, competentiematrix, training |
| IA/NewDawn-processen niet tijdig gedocumenteerd | Hoog | Hoog | Implementatieplan QMS IA, Quality Manager als trekker |
| Klantklachten zonder adequate opvolging | Hoog | Laag | Klachtprocedure, registratie, 30-dagen afhandeltermijn |
| Scope creep in klantprojecten | Middel | Hoog | Change management proces, formele accordering door klant |
Kansen
| Kans | Potentieel voordeel | Actie |
|---|---|---|
| ISO 9001-scope uitbreiding naar IA | Marktdifferentiatie, klantvertrouwen | Voortvarende implementatie en communicatie naar klanten |
| Gedeeld QMS Harborn + IA | Efficiëntere processen, minder dubbel werk | Harmoniseren van procedures waar mogelijk |
| Klantfeedback als verbeterinput | Structurele productkwaliteitsverbetering | Actief klantfeedback ophalen en opvolgen |
| Groeiende vraag naar AI/RPA-kwaliteitsborging | Nieuwe dienstverlening (kwaliteitsadvies) | Signaleren als potentieel productaanbod |
Kwaliteitsdoelstellingen
Conform ISO 9001 §6.2 zijn meetbare kwaliteitsdoelstellingen vastgesteld. Doelstellingen zijn:
- Specifiek — gekoppeld aan een concreet resultaat
- Meetbaar — voorzien van een norm en meetmethode
- Gemonitord — periodiek gerapporteerd
- Gecommuniceerd — bekend bij relevante medewerkers
| # | Doelstelling | Norm | Eigenaar | Meting | Frequentie |
|---|---|---|---|---|---|
| QD-01 | Klanttevredenheid Harborn | ≥ 8,0 / 10 | Service Manager | Klantenquête na project | Per project / kwartaal |
| QD-02 | Klanttevredenheid IA/NewDawn | ≥ 7,5 / 10 | Service Manager IA | Klantenquête na oplevering | Per project |
| QD-03 | On-time delivery (alle projecten) | ≥ 95% | Quality Manager | Projectrapportage | Maandelijks |
| QD-04 | Klachtenafhandeling | 100% gedocumenteerd en afgesloten ≤ 30 dagen | Quality Manager | Klachtregister | Continu |
| QD-05 | Interne auditdekking QMS | 100% scope jaarlijks | Quality Manager | Auditrapport | Jaarlijks |
→ Actuele status en voortgang: Doelstellingenregister (Google Sheets)
Planning om doelstellingen te bereiken
Voor elk kwaliteitsdoel is bepaald:
- Wat er gedaan wordt (maatregel)
- Welke middelen nodig zijn
- Wie verantwoordelijk is
- Wanneer de maatregel gereed is
- Hoe resultaten geëvalueerd worden
De planningsactiviteiten worden bijgehouden in het doelstellingenregister. De Quality Manager rapporteert kwartaalgewijs aan de directie over voortgang.
Specifieke planning IA/NewDawn (2026)
Gezien de uitbreiding van de scope is een specifieke implementatiekalender opgesteld voor IA/NewDawn:
| Activiteit | Deadline | Verantwoordelijke |
|---|---|---|
| Documenteren klantcommunicatieproces IA | Q2 2026 | Service Manager IA + Quality Manager |
| Vastleggen acceptatietestprocedure IA | Q2 2026 | Service Manager IA |
| Eerste klanttevredenheidsmeting IA | Q3 2026 | Service Manager IA |
| Interne audit IA-processen (eerste keer) | Q4 2026 | Quality Manager |
| ISO 9001-scope-uitbreiding gecertificeerd | Q4 2026 | Quality Manager + directie |