GMS — Operationele Planning
Jaaroverzicht van alle GMS-gerelateerde activiteiten — risicobeoordeling, audits, monitoring en directiebeoordeling — voor ISO 27001 en ISO 9001
Dit document geeft een geïntegreerd overzicht van wanneer elke verplichte management-systeemactiviteit plaatsvindt. Voor gedetailleerde agendablokkering en ticketregistratie gebruiken we onze agenda (Outlook/Google Calendar) en ticketsysteem. Raadpleeg de audit-kalender voor exacte datums per audit.
Activiteitentabel
| Activiteit | Norm | Verantwoordelijke | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2 Risicobeoordeling informatiebeveiliging | ISO 27001 | Security Officer | ✓ | |||||||||||
| 8.2.3 Beoordeling eisen producten en diensten | ISO 9001 | Quality Manager | ✓ | |||||||||||
| 9.1 Monitoring, meting, analyse en evaluatie | ISO 27001 + 9001 | Security Officer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| 9.1 KPI-meting kwaliteitsdoelstellingen | ISO 9001 | Quality Manager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| 9.2 Interne audit | ISO 27001 + 9001 | Security Officer / Quality Manager | ✓ | |||||||||||
| 9.3 Directiebeoordeling | ISO 27001 + 9001 | Directie (gefaciliteerd door Security Officer) | ✓ | |||||||||||
| Follow-up verbetermaatregelen en correctieve acties | ISO 27001 + 9001 | Security Officer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Externe audit | ISO 27001 + 9001 | Security Officer | ✓ |
Aanvullende informatie
- Exacte datums en agendablokkering: zie audit-kalender
- Monitoring-details per ISO 27001 control: monitoring-plan
Verantwoordelijke planning: Security Officer | Frequentie actualisering: jaarlijks